Двигатель | ЯМЗ-53645-10 |
Транспортное средство: | Колесный с/х трактор (Белгород) |
Масса (кг) | 13,4 |
Угол разворота α° | 25 |
Угол разворота β° | 95 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | |
Диаметр колеса турбины (мм) | |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | |
Максимальная степень повышения давления | 2,9 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,26±0,001 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 750-800 |
Адиабатический КПД компрессора (max) | 0,68 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,65 |
Взаимозаменяемый аналог Турботехники | ТКР-80.05.13-03 |
Вопросы и ответы о турбокмпрессоре ТКР 80.15.13-03